พอดี | 2011-2015 Mercedes-Benz ML-class |
ประเภทสินค้า | โช้คอัพช่วงล่างถุงลม
|
ประเภทโช้คอัพ | แก๊ส |
ประเภท | ช่วงล่างแบบแดมเปอร์ |
ตำแหน่ง | ด้านหลัง |
ขนาดกล่อง
|
70*15*10 ซม. |
ประเภทสปริง | สปริงลม |
รุ่นรถ |
เบนซ์ |
ไฮไลท์ | ช่วงล่างถุงลมสำหรับรถยนต์, สปริงช่วงล่างรถยนต์ |
โช้คอัพช่วงล่างถุงลมด้านหลังสำหรับ Mercedes GL ML Class W166 โช้คอัพถุงลม ADS 1663200130
ปรับปรุงคุณภาพการขับขี่และการควบคุมของ Mercedes-Benz ML GLE Class W166 ด้วยโช้คอัพด้านหลังนี้ ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ Adaptive Damping System (ADS) สัมผัสประสบการณ์ความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ดีขึ้นด้วยอะไหล่แท้ Mercedes-Benz ชิ้นนี้
คุณสมบัติโช้คอัพ:
โช้คอัพรถยนต์สามารถดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนทุกชนิดที่รถยนต์ประสบในระหว่างการขับขี่ ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่ส่งไปยังห้องโดยสารเมื่อรถยนต์กำลังเคลื่อนที่ และปรับปรุงความราบรื่นและความสะดวกสบายในการขับขี่ โช้คอัพคุณภาพสูงสามารถลดการสึกหรอของชิ้นส่วนอื่นๆ ของระบบช่วงล่าง เช่น สปริงและก้านสูบ และยืดอายุการใช้งานของระบบช่วงล่างโดยรวม
หมายเลข OEM:
1663200130,A 166 320 01 30
1663200930,A 166 320 09 30
1663200830,A 166 320 08 30
1663200430,A 166 320 04 30
1663201930,A 166 320 19 30
1663202630,A 166 320 26 30
การติดตั้ง:
สามารถติดตั้งได้กับรถยนต์รุ่นต่อไปนี้:
หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Base Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
การใช้งาน:
สำหรับ Mercedes GL350 2013-2015
สำหรับ Mercedes GL450 2013-2015
สำหรับ Mercedes GL550 2013-2015
สำหรับ Mercedes GL63 AMG 2013-2015
สำหรับ Mercedes ML250 2015
สำหรับ Mercedes ML350 2012-2015
สำหรับ Mercedes ML400 2015
สำหรับ Mercedes ML550 2012-2014
สำหรับ Mercedes ML63 AMG 2012-2015
ข้อมูลจำเพาะ:
ตำแหน่งการติดตั้ง: ระบบช่วงล่างถุงลมด้านหลังซ้ายและขวา
สภาพ: ใหม่เอี่ยม
ประเภทสปริง: สปริงลม
วัสดุ: ยาง เหล็ก อลูมิเนียม
การใช้งาน: Mercedes-Benz W166 ML-Class; X166 GL-Class 2011-
การรับประกัน: 12 เดือน
การจัดส่ง: 5-8 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
น้ำหนักรวม: 5KG
ไฮไลท์สินค้า:
1. ผลิตด้วย OE Cores & Components
2. ผ่านการทดสอบ Dyno & Road อย่างเข้มงวด
3. การออกแบบอย่างมืออาชีพ
4. ตรงกับข้อกำหนดของรถยนต์ดั้งเดิมอย่างแม่นยำ เป็นอะไหล่ทดแทนที่สมบูรณ์แบบสำหรับโช้คอัพเดิม
5. มั่นใจได้ถึงการติดตั้งที่ง่ายและไร้กังวล
6. ความทนทานสูง สามารถรับมือกับสภาพถนนที่ซับซ้อนต่างๆ ได้เป็นเวลานาน