ข้อมูลพื้นฐาน
คําอธิบายสินค้า
ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S เอ็กซิวติฟ แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์โบ้ เอ็กซิซิเคชั่น แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส เอ็กซิซิเคชั่น แฮทชแบ็ก 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2013 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC เซอร์ชาร์จ | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2012 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC | |
2011 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2010 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2010 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2010 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
ภาพสินค้า