ข้อมูลพื้นฐาน
รายการชื่อ: | ถุงลมสปริงช่วงล่าง | หมายเลข OEM: |
97033353317 97033353312 97033353311 |
---|---|---|---|
รุ่น: |
สปริงลมสำหรับ Porsche Panamera 970 ถุงลมช่วงล่างด้านหลัง |
วัสดุ: |
ยางและโลหะ |
ตำแหน่ง: | ด้านหลัง | ประเภทของส่วนประกอบยืดหยุ่น: | สปริงลม |
ประเภทสปริง: | สปริงช่วงล่าง, สปริงลม, ถุงลมช่วงล่าง, โช้คอัพลม | เงื่อนไขการชำระเงิน: |
D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal ฯลฯ |
ไฮไลท์: |
ถุงลมสปริงช่วงล่าง 97033353311, ถุงลมสปริงช่วงล่างด้านหลัง, ถุงลมสปริงช่วงล่าง Porsche Panamera 970 |
ช่วงล่างอากาศ
ช่วงล่างอากาศเป็นระบบช่วงล่างรถยนต์ชนิดหนึ่งที่ใช้สปริงลมแทนสปริงเหล็กแบบเดิม สปริงลม, เซ็นเซอร์ช่วงล่าง และช่องระบายอากาศที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์บนคอมเพรสเซอร์ลมบนรถช่วยให้ระบบรักษาระดับความสูงในการขับขี่และเปลี่ยนลักษณะการขับขี่ของช่วงล่าง
สปริงลม
สปริงลมเป็นถุงลมอัดที่ทำจากยางและผ้าที่รักษาระดับแรงดันอากาศเพื่อรองรับน้ำหนักและแยกผู้โดยสารและสินค้าออกจากผลกระทบจากการเคลื่อนที่ที่เกิดจากความผิดปกติของถนน เมื่อแรงดันอากาศเพิ่มขึ้น สปริงลมสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นในขณะที่ความแข็งของสปริงเพิ่มขึ้น ยิ่งสปริงลมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งสามารถรองรับน้ำหนักสูงสุดได้มากขึ้นเท่านั้น
เหมาะสำหรับ:
Porsche Panamera 970 2010-2016
ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
หมายเลขชิ้นส่วน OEM:
97033353311 97033353312
97033353313 97033353314
97033353315 97033353316
97033353317 97033353331
97033353332 97033353333
97033353334
รายละเอียดรูปภาพ