ตัวอย่าง |
มี |
ขนาด |
ตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|
สื่อหลัก |
เหล็ก ยาง และโลหะ |
ประเภท |
สปันสปริง |
ชื่อแบรนด์ |
Wegsute |
ตําแหน่ง |
หลังซ้าย |
เลข OEM |
2183200130 2183200230 |
การรับประกัน |
1 ปี |
สภาพ |
ใหม่สุดๆ |
ชื่อสินค้า |
เครื่องอัดกระแทกอากาศสําหรับMercedes Benz CLS C218 S218 |
เหมาะสําหรับ Mercedes-Benz CLS-Class
W218 /C218 (2010-2018)
รายการครอบคลุมรถยนต์:
CLS220/CLS250/CLS300/CLS320/CLS350 CLS400/CLS63 AMG CLS500 สีฟ้า TEC
ปี | ทํา | รุ่น | ร่างกาย | เครื่องยนต์ & เครื่องส่ง | Oem |
---|---|---|---|---|---|
2018 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - ก๊าซ | 2183200130 |
2018 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200130 |
2017 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - ก๊าซ | 2183200130 |
2017 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200130 |
2016 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - ก๊าซ | 2183200130 |
2016 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200230 |
2015 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 400 | 4Matic | 3.0L V6 - ก๊าซ | 2183200230 |
2015 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200230 |
2014 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200230 |
2013 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200230 |
2012 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ | CLS 550 | 4Matic | 4.6L V8 - ก๊าซ, 4.7L V8 - ก๊าซ | 2183200230 |
A2183200130, 2183200130
A2183200230 2183200230
2183260100 2183260200